Název | Sv. Jeroným |
---|---|
Název zadní strany | Studie ženské tváře |
Datování | kolem 1595 |
Provenience | neidentifikovaná sbírka (L. 3014); Maison R. W. P. de Vries, Amsterdam (L. 2786a, užíváno od 1920); Prokop Toman (1872–1955), Praha (L. 2401); Miloslav Nedoma (1875–1954), Praha (L. 6028) |
Způsob nabytí | Oskar Gross (1905–1985), Praha; získáno 1963 |
Inventární číslo | K 38083 |
Tematický celek | Italská kresba |
Sbírka | Sbírka grafiky a kresby |
Druh uměleckého díla | kresba |
Značeno | vpravo; vpravo dole: Vanius (tužka); F. Vanni, da Siena (pero) |
Nápis | vlevo dole na historické adjustaci: Flor: Sch. (pero); uprostřed dole: Geboren te Siena Ano 1563/aldaar overleden 1610. (pero) verso vpravo nahoře: 567 (pero) |
Rozměry |
výška 188 mm / šířka 88 mm
|
Materiál | |
Technika | |
Literatura |
Jedná se o velmi živou kresbu, která je považována za první ideu předlohy, podle níž Agostino Carracci vytvořil grafický list. Označení za tzv. primo pensiero vyplývá z odlišností mezi touto prací a Carracciho rytinou. Rozdílný je například poměr velikosti kříže a světcovy hlavy nebo pozice Jeronýmovy levé ruky ve vztahu k lebce. Diane DeGrazia Bohlin klade vznik Carracciho mědirytu do doby kolem roku 1595. Tento letopočet je datem ante quem pro vznik Vanniho kresby z NGP. Na rubové straně je zobrazen dívčí obličej. Kresba definovaná obrysovými liniemi je bezesporu taktéž Vanniho dílem. Mladistvá, líbezně vyhlížející tvář je zřejmě studií k postavě ženy hroutící se v bolesti nebo extatickém vytržení.
Dalibor Lešovský 2022